济宁三角洲电子科技有限公司
网址:www.sjzmcu.com/
业务专线:15265787721
技术专线:15866052837
地址:山东省济宁市高新区置城国际大厦
4K
有 | 有 | 9个 | 无 | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP32 4.99起 |
有 | ||||||||||||
STC12LE5620AD | 3.6 -2.1 | 20K | 768 | 6 | 1 | 4路 | 10位 | 27 | 有 | 有 | 4K | 有 | 有 | 9个 | 无 | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP32 | 有 |
STC12LE5624AD | 3.6 -2.1 | 24K | 768 | 6 | 1 | 4路 | 10位 | 27 | 有 | 有 | 4K | 有 | 有 | 9个 | 无 | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP32 | 有 |
STC12LE5628AD | 3.6 -2.1 | 28K | 768 | 6 | 1 | 4路 | 10位 | 27 | 有 | 有 | IAP | 有 | 有 | 9个 | 无 | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP32 | 有 |
STC12LE5630AD | 3.6 -2.1 | 30K | 768 | 6 | 1 | 4路 | 10位 | 27 | 有 | 有 | IAP | 有 | 有 | 9个 | 无 | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP32 | 有 |
型号 12T/6T 8051 有外部总线 无法解密 资料下载 替代89C51 替代89C52 替代89C53 替代89C54 |
工作 电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D | I/O 数量 |
看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM 字节 |
内部 低压 中断 |
内部 可选 复位 门槛 电压 |
支持 掉电 唤醒 外部 中断 |
掉电 唤醒 专用 定时 器 |
封装 40-Pin 35个I/O PDIP40 |
封装 44-Pin 39个I/O PLCC44 |
封装 44-Pin 39个I/O LQFP44 优先选择 |
LQFP 价格 |
STC90C51RC | 5.5 -3.3 | 4K | 512 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 9K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 3.5起 | 3.5起 | 3.2起 | |
STC90C52RC | 5.5 -3.3 | 8K | 512 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 5K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 3.5起 | 3.5起 | 3.2起 | |
STC90C53RC | 5.5 -3.3 | 12K | 512 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.3起 | 4.3起 | 4.3起 | |
STC90LE51RC | 3.6 -2.0 | 4K | 512 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 9K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 3.8起 | 3.8起 | 3.2起 | |
STC90LE52RC | 3.6 -2.0 | 8K | 512 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 5K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 3.8起 | 3.8起 | 3.2起 | |
STC90LE53RC | 3.6 -2.0 | 13K | 512 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.3起 | 4.3起 | 4.3起 | |
型号 12T/6T 8051 有外部总线 无法解密 资料下载 替代89C54 替代89C58 替代89C516 |
工作 电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D | I/O 数量 |
看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM 字节 |
内部 低压 中断 |
内部 可选 复位 门槛 电压 |
支持 掉电 唤醒 外部 中断 |
掉电 唤醒 专用 定时 器 |
封装 40-Pin 35个I/O PDIP40 |
封装 44-Pin 39个I/O PLCC44 |
封装 44-Pin 39个I/O LQFP44 优先选择 |
LQFP 价格 |
STC90C54RD+ | 5.5 -3.3 | 16K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 45K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.7起 | 4.7起 | 4.7起 | |
STC90C58RD+ | 5.5 -3.3 | 32K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 29K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.8起 | 4.8起 | 4.9起 | |
STC90C510RD+ | 5.5 -3.3 | 40K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 21K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.99起 | 4.99起 | 4.99起 | |
STC90C512RD+ | 5.5 -3.3 | 48K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 13K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.99起 | 4.99起 | 4.99起 | |
STC90C514RD+ | 5.5 -3.3 | 56K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 5K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.99起 | 4.99起 | 4.99起 | |
STC90C516RD+ | 5.5 -3.3 | 61K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.99起 | 4.99起 | 4.99起 | |
STC90LE54RD+ | 3.6 -2.0 | 16K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 45K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.7起 | 4.7起 | 4.7起 | |
STC90LE58RD+ | 3.6 -2.0 | 32K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 29K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.8起 | 4.8起 | 4.9起 | |
STC90LE510RD+ | 3.6 -2.0 | 40K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 21K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.99起 | 4.99起 | 4.99起 | |
STC90LE512RD+ | 3.6 -2.0 | 48K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 13K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.99起 | 4.99起 | 4.99起 | |
STC90LE514RD+ | 3.6 -2.0 | 56K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 5K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.99起 | 4.99起 | 4.99起 | |
STC90LE516RD+ | 3.6 -2.0 | 61K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 4个 | 无 | 4.99起 | 4.99起 | 4.99起 | |
型号 12T/6T 8051 有外部总线 无法解密 资料下载 |
工作 电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D 8路 25万次 每秒 |
I/O 数量 |
看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM 字节 |
内部 低压 中断 |
内部 可选 复位 门槛 电压 |
支持 掉电 唤醒 外部 中断 |
掉电 唤醒 专用 定时 器 |
封装 40-Pin 35个I/O PDIP40 |
封装 44-Pin 39个I/O PLCC44 |
封装 44-Pin 39个I/O LQFP44 优先选择 |
LQFP 价格 |
STC90C52AD | 5.5 -3.8 | 8K | 4352 | 3 | 1个 | 无 | 10位 | 39 | 有 | 有 | 45K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 7.0起 | 7.0起 | 7.0起 | |
STC90C54AD | 5.5 -3.8 | 16K | 4352 | 3 | 1个 | 无 | 10位 | 39 | 有 | 有 | 45K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 8.0起 | 8.0起 | 8.0起 | |
STC90C58AD | 5.5 -3.8 | 32K | 4352 | 3 | 1个 | 无 | 10位 | 39 | 有 | 有 | 29K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 9.0起 | 9.0起 | 9.0起 | |
STC90C514AD | 5.5 -3.8 | 56K | 4352 | 3 | 1个 | 无 | 10位 | 39 | 有 | 有 | 5K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 10起 | 10起 | 10起 | |
STC90C516AD | 5.5 -3.8 | 61K | 4352 | 3 | 1个 | 无 | 10位 | 39 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 4个 | 无 | 11起 | 11起 | 11起 | |
STC90LE52AD | 3.6 -2.4 | 8K | 4352 | 3 | 1个 | 无 | 10位 | 39 | 有 | 有 | 45K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 8.0起 | 8.0起 | 7.0起 | |
STC90LE54AD | 3.6 -2.4 | 16K | 4352 | 3 | 1个 | 无 | 10位 | 39 | 有 | 有 | 45K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 8.0起 | 8.0起 | 8.0起 | |
STC90LE58AD | 3.6 -2.4 | 32K | 4352 | 3 | 1个 | 无 | 10位 | 39 | 有 | 有 | 29K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 9.0起 | 9.0起 | 9.0起 | |
STC90LE514AD | 3.6 -2.4 | 56K | 4352 | 3 | 1个 | 无 | 10位 | 39 | 有 | 有 | 5K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 10起 | 10起 | 10起 | |
STC90LE516AD | 3.6 -2.4 | 61K | 4352 | 3 | 1个 | 无 | 10位 | 39 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 4个 | 无 | 11起 | 11起 | 11起 | |
型号 12T/6T 8051 有外部总线 资料下载 推荐选10系列 或选90系列 |
工作 电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D | I/O 数量 |
看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM 字节 |
内部 低压 中断 |
内部 可选 复位 门槛 电压 |
支持 掉电 唤醒 外部 中断 |
掉电 唤醒 专用 定时 器 |
封装 40-Pin 35个I/O PDIP40 |
封装 44-Pin 39个I/O PLCC44 |
封装 44-Pin 39个I/O LQFP44 优先选择 |
LQFP 价格 |
STC89C51RC | 5.5 -3.3 | 4K | 512 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 36 | 有 | 有 | 4K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 3.5起 | 3.5起 | 3.5起 | |
STC89C52RC | 5.5 -3.3 | 8K | 512 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 36 | 有 | 有 | 4K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 3.5起 | 3.5起 | 3.5起 | |
STC89C53RC | 5.5 -3.3 | 13K | 512 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 4个 | 无 | ||||
STC89LE51RC | 3.6 -2.0 | 4K | 512 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 4K | 有 | 无 | 4个 | 无 | ||||
STC89LE52RC | 3.6 -2.0 | 8K | 512 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 4K | 有 | 无 | 4个 | 无 | ||||
STC89LE53RC | 3.6 -2.0 | 13K | 512 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 4个 | 无 | ||||
型号 12T/6T 8051 有外部总线 资料下载 推荐选11系列 或选90系列 |
工作 电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D | I/O 数量 |
看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM 字节 |
内部 低压 中断 |
内部 可选 复位 门槛 电压 |
支持 掉电 唤醒 外部 中断 |
掉电 唤醒 专用 定时 器 |
封装 40-Pin 35个I/O PDIP40 |
封装 44-Pin 39个I/O PLCC44 |
封装 44-Pin 39个I/O LQFP44 优先选择 |
LQFP 价格 |
STC89C54RD+ | 5.5 -3.3 | 16K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 45K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 5.5起 | 5.5起 | 5.5起 | |
STC89C58RD+ | 5.5 -3.3 | 32K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 29K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 6.5起 | 6.5起 | 6.5起 | |
STC89C516RD+ | 5.5 -3.3 | 61K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 4个 | 无 | 8.0起 | 8.0起 | 8.0起 | |
STC89LE54RD+ | 3.6 -2.0 | 16K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 45K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 5.5起 | 5.5起 | 5.5起 | |
STC89LE58RD+ | 3.6 -2.0 | 32K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 29K | 有 | 无 | 4个 | 无 | 6.5起 | 6.5起 | 6.5起 | |
STC89LE516RD+ | 3.6 -2.0 | 61K | 1280 | 3 | 1个 | 无 | 无 | 39 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 4个 | 无 | 8.0起 | 8.0起 | 8.0起 |
型号 1T 8051 全球唯一ID号 无法解密 16/18/20脚 28/32脚封装 资料下载 |
工作电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D 8路 30万次 每秒 |
I/O 数量 |
看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM 字节 |
外部 实时 低压 检测 中断 |
外部 可调 复位 门槛 电压 |
支持 掉电 唤醒 外部 中断 |
掉电 唤醒 专用 定时 器 |
封装 16-Pin 11个I/O |
封装 18-Pin 13个I/O |
封装 20-Pin 15个I/O |
封装 28-Pin 23个I/O |
封装 32-Pin 27个I/O |
S P I |
STC12C5201AD | 5.5-3.5 | 1K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 8位 | 27 | 有 | 有 | 2K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12C5202AD | 5.5-3.5 | 2K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 8位 | 27 | 有 | 有 | 2K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12C5203AD | 5.5-3.5 | 3K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 8位 | 27 | 有 | 有 | 2K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12C5204AD | 5.5-3.5 | 4K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 8位 | 27 | 有 | 有 | 1K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12C5205AD | 5.5-3.5 | 5K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 8位 | 27 | 有 | 有 | 1K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12C5206AD | 5.5-3.5 | 6K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 8位 | 27 | 有 | 有 | IAP | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
型号 1T 8051 全球唯一ID号 无法解密 16/18/20脚 28/32脚封装 资料下载 |
工作电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D 8路 30万次 每秒 |
I/O 数量 |
看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM 字节 |
外部 实时 低压 检测 中断 |
外部 可调 复位 门槛 电压 |
支持 掉电 唤醒 外部 中断 |
掉电 唤醒 专用 定时 器 |
封装 16-Pin 11个I/O |
封装 18-Pin 13个I/O |
封装 20-Pin 15个I/O |
封装 28-Pin 23个I/O |
封装 32-Pin 27个I/O |
S P I |
STC12LE5201AD | 3.6-2.1 | 1K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 8位 | 27 | 有 | 有 | 2K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12LE5202AD | 3.6-2.1 | 2K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 8位 | 27 | 有 | 有 | 2K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12LE5203AD | 3.6-2.1 | 3K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 8位 | 27 | 有 | 有 | 2K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12LE5204AD | 3.4-2.1 | 4K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 8位 | 27 | 有 | 有 | 1K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12LE5205AD | 3.6-2.1 | 5K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 8位 | 27 | 有 | 有 | 1K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12LE5206AD | 3.6-2.5 | 6K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 8位 | 27 | 有 | 有 | IAP | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
型号 1T 8051 全球唯一ID号 无法解密 16/18/20脚 28/32脚封装 资料下载 |
工作电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D 8路 30万次 每秒 |
I/O 数量 |
看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM 字节 |
外部 实时 低压 检测 中断 |
外部 可调 复位 门槛 电压 |
支持 掉电 唤醒 外部 中断 |
掉电 唤醒 专用 定时 器 |
封装 16-Pin 11个I/O |
封装 18-Pin 13个I/O |
封装 20-Pin 15个I/O |
封装 28-Pin 23个I/O |
封装 32-Pin 27个I/O |
S P I |
STC12C5201PWM | 5.5-3.5 | 1K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 无 | 27 | 有 | 有 | 2K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12C5202PWM | 5.5-3.5 | 2K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 无 | 27 | 有 | 有 | 2K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12C5203PWM | 5.5-3.5 | 3K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 无 | 27 | 有 | 有 | 2K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12C5204PWM | 5.5-3.5 | 4K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 无 | 27 | 有 | 有 | 1K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12C5205PWM | 5.5-3.5 | 5K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 无 | 27 | 有 | 有 | 1K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12C5206PWM | 5.5-3.5 | 6K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 无 | 27 | 有 | 有 | IAP | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
型号 1T 8051 全球唯一ID号 无法解密 16/18/20脚 28/32脚封装 资料下载 |
工作电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D 8路 30万次 每秒 |
I/O 数量 |
看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM 字节 |
外部 实时 低压 检测 中断 |
外部 可调 复位 门槛 电压 |
支持 掉电 唤醒 外部 中断 |
掉电 唤醒 专用 定时 器 |
封装 16-Pin 11个I/O |
封装 18-Pin 13个I/O |
封装 20-Pin 15个I/O |
封装 28-Pin 23个I/O |
封装 32-Pin 27个I/O |
S P I |
STC12LE5201PWM | 3.6-2.1 | 1K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 无 | 27 | 有 | 有 | 2K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12LE5202PWM | 3.6-2.1 | 2K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 无 | 27 | 有 | 有 | 2K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12LE5203PWM | 3.6-2.1 | 3K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 无 | 27 | 有 | 有 | 2K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12LE5204PWM | 3.4-2.1 | 4K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 无 | 27 | 有 | 有 | 1K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12LE5205PWM | 3.6-2.1 | 5K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 无 | 27 | 有 | 有 | 1K | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
STC12LE5206PWM | 3.6-2.5 | 6K | 256 | 4 | 1 | 2路 | 无 | 27 | 有 | 有 | IAP | 有 | 有 | 7个 | 无 | SOP/DIP | DIP | SOP/DIP | SOP/SKDIP | LQFP/SOP | 无 |
型号 请参考最新产品 |
工作电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D 8路 |
I/O | 看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM |
S P I |
封装 20-Pin |
封装 28-Pin |
封装 32-Pin |
STC12C1052 | 5.5 - 3.5 | 1K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | |||
STC12C1052AD | 5.5 - 3.5 | 1K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 8位 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | ||
STC12C2052 | 5.5 - 3.5 | 2K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | |||
STC12C2052AD | 5.5 - 3.5 | 2K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 8位 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | ||
STC12C4052 | 5.5 - 3.5 | 4K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | |||
STC12C4052AD | 5.5 - 3.5 | 4K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 8位 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | ||
STC12C5052 | 5.5 - 3.5 | 5K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | |||
STC12C5052AD | 5.5 - 3.5 | 5K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 8位 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | ||
型号 | 工作电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D 8路 |
I/O | 看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM |
S P I |
封装 20-Pin |
封装 28-Pin |
封装 32-Pin |
STC12LE1052 | 3.8 - 2.2 | 1K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | |||
STC12LE1052AD | 3.8 - 2.2 | 1K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 8位 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | ||
STC12LE2052 | 3.8 - 2.2 | 2K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | |||
STC12LE2052AD | 3.8 - 2.2 | 2K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 8位 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | ||
STC12LE4052 | 3.8 - 2.2 | 4K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | |||
STC12LE4052AD | 3.8 - 2.2 | 4K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 8位 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | ||
STC12LE5052 | 3.8 - 2.2 | 5K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | |||
STC12LE5052AD | 3.8 - 2.2 | 5K | 256 | 4 | 有 | 2路 | 8位 | 15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | ||
型号 | 工作电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D 8路 |
I/O | 看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM |
S P I |
封装 20-Pin |
封装 28-Pin |
封装 32-Pin |
STC12C5402 | 5.5 - 3.5 | 2K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP | |
STC12C5402AD | 5.5 - 3.5 | 2K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 10位 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP |
STC12C5404 | 5.5 - 3.5 | 4K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP | |
STC12C5404AD | 5.5 - 3.5 | 4K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 10位 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP |
STC12C5406 | 5.5 - 3.5 | 6K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP | |
STC12C5406AD | 5.5 - 3.5 | 6K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 10位 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP |
STC12C5408 | 5.5 - 3.5 | 8K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP | |
STC12C5408AD | 5.5 - 3.5 | 8K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 10位 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP |
STC12C5410 | 5.5 - 3.5 | 10K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP | |
STC12C5410AD | 5.5 - 3.5 | 10K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 10位 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP |
STC12C5412 | 5.5 - 3.5 | 12K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP | |
STC12C5412AD | 5.5 - 3.5 | 12K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 10位 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP |
型号 | 工作电压 (V) |
Flash 程序 存储器 字节 |
SRAM 字节 |
定 时 器 |
UART 异步 串口 |
PCA PWM D/A |
A/D 8路 |
I/O | 看 门 狗 |
内 置 复 位 |
EEP ROM |
S P I |
封装 20-Pin |
封装 28-Pin |
封装 32-Pin |
STC12LE5402 | 3.8 - 2.2 | 2K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP | |
STC12LE5402AD | 3.8 - 2.2 | 2K | 512 | 6 | 有 | 4路 | 10位 | 27/23/15 | 有 | 有 | 有 | 有 | SOP/TSSOP/PDIP | SOP/SKDIP | SOP/LQFP |
